sexta-feira, 17 de junho de 2011

Às armas

1 Lockheed Martin (Usa) 33 430 / 3 024
2 BAE Systems (UK) 33 250 / –70
3 Boeing (USA) 32 300 / 1 312
4 Northrop Grumman (USA) 27 000 / 1 686
5 General Dynamics (USA) 25 590 / 2 394
6 Raytheon (USA) 23 080 / 1 976
7 EADS (UE) 15 930 / -1 060
8 Finmeccanica (Itália) 13 280 / 997
9 L-3 Communications (USA) 13 010 / 901
10 United Technologies (USA) 11 110 / 4 179


As 1o empresas com maior volume de vendas de armamento e respetivos lucros, em milhões de dólares, com exclusão da China.
Fonte: SIPRI